Автомобилей в блокноте: 0 шт.
| Название | Примечания | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| Подвеска | Сайлентблок нижнего рычага передний | 600 | |
| Сайлентблок верхнего рычага | 300 | ||
| Рулевой наконечник | 1 100 | ||
| Рулевая тяга | 1 100 | ||
| Шаровая опора верхнего рычага | 1 100 | ||
| Рычаг нижний передний | 5 400 | ||
| Ступица заднего колеса | Без ABS | 3 600 | |
| Ступица переднего колеса | 4 400 | ||
| Втулка переднего стабилизатора | 300 | ||
| Стойка переднего стабилизатора | 800 | ||
| Сайлентблок нижнего рычага задний | 900 | ||
| Амортизатор задний | Без ABS | 2 450 | |
| Амортизатор передний | 2 450 | ||
| Прочее | Ролик успокоитель ремня ГРМ | 2,4 LTR | 2 100 |
| Ролик натяжитель ремня ГРМ | 2,4 LTR | 4 000 | |
| Ремень ГРМ | 2,4 LTR | 2 000 | |
| Прокладка поддона | 2,4 LTR | 1 000 | |
| Верхний набор прокладок | 2,4 LTR | 4 000 | |
| Сальник распредвала | 2,4 LTR | 300 | |
| Провода в\в комплект | 2,0 2,4 LTR | 1 900 | |
| Свеча зажигания | 2,5 LTR | 250 | |
| Сальник коленвала передний | 2,4 LTR | 300 | |
| Свеча зажигания | 2,0 2,4 LTR | 110 | |
| Комплект цепи успокоителей и звездочек балансирных валов | 2,4 LTR | 7 000 | |
| Ремень гидроусилителя | 1 200 | ||
| Ремень кондиционера | 600 | ||
| Ролик приводного ремня | 1 000 | ||
| Тормозная система | Ремкомплект переднего супорта | 350 | |
| Диски тормозные передние | колёса 15 | 1 800 | |
| Диски тормозные передние | колёса 14 | 1 800 | |
| Колодки задние барабанные | 1995-1996 | 1 600 | |
| Колодки задние барабанные | 1997-2000 | 1 600 | |
| Колодки задние дисковые | 1 100 | ||
| Колодки передние | 1 100 | ||
| Фильтры | Топливный фильтр | до 97 года | 800 |
| Масляный фильтр | 260 | ||
| Воздушный фильтр | 400 | ||
| Фильтр АКПП | 700 | ||
| Топливный фильтр | после 98 года | 1 100 |
Ассортимент запчастей для иномарок Chrysler Cirrus, Dodge Stratus, Plymouth Breeze постоянно пополняется. Пожалуйта, уточняйте наличие запчастей. Также возможна поставка запчастей для иномарок под заказ.