| Наименование | Цена от, руб. | Заказать | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | Набор ГРМ | 12 930 | |
| Ремень приводной генератора | 350 | ||
| Ремень приводной гидроусилителя | 500 | ||
| Натяжитель ремня гидроусилителя | 5 060 | ||
| Прокладка клапанной крышки левой ГБЦ | 280 | ||
| Прокладка клапанной крышки правой ГБЦ | 290 | ||
| Задний сальник коленвала | 550 | ||
| Передний сальник коленвала | 550 | ||
| Кронштейн натяжителя цепи привода ГРМ Башмак натяжителя | 2 480 | ||
| Механизм натяжения цепи ГРМ Натяжитель, давит на башмак | 2 860 | ||
| Успокоитель цепи привода ГРМ Длинный | 720 | ||
| Направляющая цепи привода распредвалов Короткий, на правой ГБЦ | 1 160 | ||
| Направляющая цепи привода распредвалов На левой ГБЦ | 3 190 | ||
| Верхний успокоитель цепи привода распредвалов На левой ГБЦ | 1 270 | ||
| Направляющая цепи привода распредвалов На левой ГБЦ | 660 | ||
| Прокладка поддона двигателя (герметик) | 300 | ||
| Рулевое управление | Наконечник рулевой правый | 800 | |
| Наконечник рулевой левый | 800 | ||
| Тяга рулевая | 610 | ||
| Система охлаждения | Помпа водяная | 1 980 | |
| Ступицы и подшипники | Cтупица переднего колеса с подшипником | 5 170 | |
| Подшипник задней полуоси | 3 000 | ||
| Тормозная система | Колодки тормозные передние | 1 100 | |
| Колодки тормозные задние барабанные | 2 100 | ||
| Диск тормозной передний | 1 760 | ||
| Цилиндр тормозной рабочий правый | 950 | ||
| Цилиндр тормозной рабочий левый | 950 | ||
| Фильтры | Фильтр воздушный | 300 | |
| Фильтр масляный | 250 | ||
| Фильтр топливный | 1 820 | ||
| Ходовая часть | Втулка стабилизатора | 250 | |
| Стойка стабилизатора | 650 | ||
| Рычаг передний левый | 5 000 | ||
| Рычаг передний правый | 5 000 | ||
| Сайлентблок рычага переднего, передний | 400 | ||
| Сайлентблок рычага переднего, задний | 450 | ||
| Сайлентблок нижней продольной тяги задней подвески | 550 | ||
| Сайлентблок заднего верхнего продольного рычага | 800 | ||
| Амортизатор передний левый | 3 200 | ||
| Амортизатор передний правый | 3 200 | ||
| Амортизатор задний | 2 970 | ||
| Пыльник шруса наружнего | 390 |
